Ready-made s.r.o.
Ready-made spoločnosti:
- sú spoločnosti určené k predaju, ktoré ešte nevykonávali žiadnu činnosť
- sú riadne zapísané v obchodnom registri
- nemajú žiadne pohľadávky ani záväzky
Výhody:
- základné imanie spoločnosti je splatené v plnom rozsahu
- podnikať v mene novej spoločnosti je možné okamžite
- pri predaji s.r.o uskutočníme všetky potrebné zmeny podľa vašich pokynov
| S.R.O. | Založená | Platca DPH | Výpis z OR SR | Záväzky | Cena | Stav | Objednať |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative Phones s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | 850 € * | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
| Lenka production s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| J PRODUCTION s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| VaV Partners, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| VaV Partners company, s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
| Rádio VÝCHOD, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Média VÝCHOD, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Agentúra V a V, s.r.o. | 2011 | áno | úplný výpis | žiadne | 1900 € | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
| VaV Akademy - EU, s.r.o. | 2014 | áno | úplný výpis | žiadne | 0 € | zapísané v ORSR | PREDANÁ |
| Karslot s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Bertanola s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Lanima s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Luvero s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Jolum s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Javix s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Academy Unit s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | 436 € * | zapísané v ORSR | REZERVOVNÁ |
| Academy VAT .r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Academy Future s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Ferbium s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Fuprum s.r.o | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Cebalt s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Cagnes s.r.o | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Caurum s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Cizmut s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| EVYJA s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| ERAVA s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Ugiel s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Uvano s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Usput s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Ulebo s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Orofa s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Oluwa s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Odeen s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Ocoro s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Debstan s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Demtica s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Delgur s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Alebom s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Tigur s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Tanev s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Tetan s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Toweg s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | 436 € * | zapísané v ORSR | PREDANÁ |
| PLATCA DPH s.r.o. | 2016 | mesačný | - | žiadne | 3500 € | pripravujeme | REZERVOVAŤ |
| Adserba s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Adsolon s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Patalon s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Imonat s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Iref s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Idofio s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Izema s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
| Kaleh s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Kačep s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Kestim s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Kuhefo s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Hafnarson s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Herjdotir s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Proval s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Patrolus s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Prekar s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Prolus s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Quoro s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Quema s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| N-nium s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Nebia s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Netical s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Nelabio s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Volon s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Venkar s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Velitus s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Vanat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Zentha s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Zenlot s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Zontia s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Zuddha s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Salazario s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Sanatro s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Sirculutum s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Silangeni s.r.o. | 2001 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Melilotus s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Relilotus s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Rnium s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Rontia s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Rentha s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Mentha s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Montia s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Mnium s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Glaucinum s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Glucens s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Glabra | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Kyat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Escudo s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Glanat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Won s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Sucre s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Guilder s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Lilangeni s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Kina s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Manat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Metical s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Colon s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Sekel s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Kwacha s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Kwanza s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Lempira s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Pataca s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
| Torymatus, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Tory-river, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Arkab, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| Menkab, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ | ||
| HORY-RIVER s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | 0 € | PREDANÁ |
| READY MADE v s.r.o. - *AKCIA | od 436*,- EUR s DPH |
| (469,- EUR s DPH vrátane súdnych poplatkov) | |
| poplatok za overenie podpisov | rôzne |
| súdny poplatok za zapísanie zmien s.r.o. do OR SR | 33,- EUR |
| cena za službu VaV | 436,- EUR * |
* cena platí ak si objednáte u nás virt. sídlo min. na 1 rok, inak je cena 466,- EUR s DPH ( 499,- EUR s DPH vrátane súd. poplatku)
Služba zahŕňa:
- - vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu
- - vypracovanie ostatných dokumentov
- - kompletné poradenstvo
- - príslušné zmeny
Služba nezahŕňa:
- - súdne a správne poplatky







