Burza s.r.o.
Prostredníctvom burzy sprostredkujeme predaj alebo kúpu už dlhšie pôsobiacej s.r.o .
V prípade, že máte záujem predať svoju spoločnosť alebo uvažujete nad skončením podnikania, neváhajte nás osloviť. Táto služba Vám ušetrí množstvo času, úradnej a právnej agendy pri likvidácii spoločnosti. Zaručujeme odborný a spoľahlivý proces predaja a kúpy, pri ktorom preveríme nezadĺženosť každej spoločnosti. Taktiež zabezpečíme aj všetky zmeny týkajúce sa prevodu spoločnosti v obchodnom registri.
S.R.O. | Založená | Platca DPH | Výpis z OR SR | Záväzky | Cena | Stav | Objednať |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK Technology, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | 500 € * | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
J.H. stav s.r.o. | 2011 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Alexander Benedik - servis strojov s.r.o. | 2017 | áno | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Creative Phones s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | 850 € | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
Lenka production s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
J PRODUCTION s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Uniq Bros s.r.o. | 2019 | áno | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Interiérové štúdio III, s.r.o. | 2006 | áno | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Agentúra VaV - SK s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
Agentúra VaV Slovakia, s.r.o. | 2006 | áno | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVNÁ | |
VaV Partners, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
VaV Partners company, s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - ZA, s.r.o. | 2014 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - TT, s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - TN, s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - PO, s.r.o. | 2014 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - NR, s.r.o. | 2014 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - KE, s.r.o. | 2014 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - BB, s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
VaV Akademy - BA, s.r.o. | 2014 | nie | úplný výpis | ÁNO - voči štátu | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
Rádio VÝCHOD, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Média VÝCHOD, s.r.o. | 2013 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
DUELLE fd&b s.r.o. | 2012 | áno | úplný výpis | minimálne | 2500 € | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
Agentúra V a V, s.r.o. | 2011 | áno | úplný výpis | žiadne | 1900 € | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
VaV Akademy - EU, s.r.o. | 2014 | áno | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Karslot s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Bertanola s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Lanima s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Luvero s.r.o. | 2019 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
ALLTONY s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | 650 € | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ |
ASOS Prešov, s.r.o. | 1996 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | REZERVOVAŤ | |
Jolum s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Javix s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Academy Unit s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | 436 € * | zapísané v ORSR | REZERVOVNÁ |
Academy VAT .r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Academy Future s.r.o. | 2018 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Ferbium s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Fuprum s.r.o | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Cebalt s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Cagnes s.r.o | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Caurum s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Cizmut s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
EVYJA s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
ERAVA s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Ugiel s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Uvano s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Usput s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Ulebo s.r.o. | 2017 | nie | - | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Orofa s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Oluwa s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Odeen s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Ocoro s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Debstan s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Demtica s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Delgur s.r.o. | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Alebom s.r.o | 2017 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Tigur s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Tanev s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Tetan s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Toweg s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | 436 € * | zapísané v ORSR | PREDANÁ |
Adserba s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Adsolon s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Patalon s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Imonat s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Iref s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Idofio s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Izema s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | zapísané v ORSR | PREDANÁ | |
Kaleh s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Kačep s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Kestim s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Kuhefo s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Hafnarson s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Herjdotir s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Proval s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Patrolus s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Prekar s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Prolus s.r.o. | 2016 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
JAZYKOVKA VaV, s.r.o. | 2013 | áno | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
VaV Akademy-SK, s.r.o. | 2013 | áno | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Quoro s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Quema s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
N-nium s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Nebia s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Netical s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Nelabio s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Volon s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Venkar s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Velitus s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Vanat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Zentha s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Zenlot s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Zontia s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Zuddha s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Salazario s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Sanatro s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Sirculutum s.r.o. | 2015 | nie | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | ||
Silangeni s.r.o. | 2001 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Melilotus s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Relilotus s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Rnium s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Rontia s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Rentha s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Mentha s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Montia s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Mnium s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Glaucinum s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Glucens s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Glabra | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Kyat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Escudo s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Glanat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Won s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Sucre s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Guilder s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Lilangeni s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Kina s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Manat s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Metical s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Colon s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Sekel s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Kwacha s.r.o. | 2015 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Torymatus, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Tory-river, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Arkab, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
Menkab, s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ | |||
HORY-RIVER s.r.o. | 2014 | úplný výpis | žiadne | PREDANÁ |
* cena platí ak si objednáte u virtuálne sídlo min. na 1 rok, inak je cena 466,- EUR s DPH ( 499,- EUR s DPH vrátane súd. poplatku)